2011
Belangrijkste resultaten:
Stand in de wereldranglijst: 1e plaatsOverall ranking NHC: 1e plaats
Overall ranking World Cup 2011:
Datum | Plaats | Resultaat |
16 april 2011 | Oldenzaal (NHC) | 1e |
4 mei 2011 | Sydney (Australië, World Cup) | 1e (tijdrit) |
5 mei 2011 | Sydney (Australië, World Cup) | 5e (teamrelay) |
6 mei 2011 | Sydney (Australië, World Cup) | 1e (tijdrit) |
15 mei 2011 | Schijndel (NHC) | 1e |
28 mei 2011 | Piazenca (Italië) | 1e |
29 mei 2011 | Piazenca (Italië) | 1e |
3 juni 2011 | Recherswil (Zwitserland) | 1e |
4 juni 2011 | Oensingen (Zwitserland) | 2e |
10 juni 2011 | Segovia (Spanje, World Cup) | 1e |
11 juni 2011 | Segovia (Spanje, World Cup) | 2e |
18 juni 2011 | Rozenburg (NHC) | 1e |
25 juli 2011 | Delden (NHC) | 1e |
20 augustus 2011 | Luik (België, P1) | 1e |
21 augustus 2011 | Luik (België, P1) | 1e |
25 augustus 2011 | Ede (NHC) | 1e |
28 augustus 2011 | Nieuwegein (NK weg) | 1e |
8 september 2011 | Roskilde | Wereldkampioen tijdrijden! |
10 september 2011 | Roskilde | 3e |
NHC = nationale handbike competitie
P1 = internationale wedstrijd, niveau lager dan de wereldbekerwedstrijden
WC = wereldbekerwedstrijd
NK = nationaal kampioenschap
WK = wereldkampioenschappen