2013
| Datum | Plaats | Resultaat |
| 13 april 2013 | Rotterdam (NHC) | 1e |
| 25 mei 2013 | Wijk en Aalburg (NHC) | 1e |
| 26 mei 2013 | Schijndel (NHC) | 1e |
| 1 juni 2013 | Recherswil, Zwitserland (P1) | 1e |
| 2 juni 2013 | Oensingen, Zwitserland (P1) | 1e |
| 7 juni 2013 | Marlengo, Italiƫ (WC) | 1e |
| 8 juni 2013 | Merano, Italiƫ (WC) | 1e |
| 14 juli 2013 | Obdam (NHC) | 1e |
| 22 juli 2013 | Delden (NK weg) | 1e, Nederlands kampioen op de weg |
| 11 augustus 2013 | Bornerbroek (NK tijdrijden) | 1e, Nederlands kampioen tijdrijden |
| 22 augustus 2013 | Matane, Canada (WC) | 2e |
| 24 augustus 2013 | Matane, Canada (WC) | 2e |
| 29 augustus 2013 | Baie Comeau, Canada (WK) | 2e |
| 31 augustus 2013 | Baie Comeau, Canada (WK) | 2e |
| 8 september 2013 | Valkenburg aan de Geul (NHC) | 1e |
NHC = nationale handbike competitie
P1 = internationale wedstrijd, niveau lager dan de wereldbekerwedstrijden
WC = wereldbekerwedstrijd
NK = nationaal kampioenschap
WK = wereldkampioenschappen