2015
Datum | Plaats | Resultaat |
4 april 2015 | Rosenau (Frankrijk, EHC) | 1e |
11 april 2015 | Rotterdam (NHC) | 1e |
18 april 2015 | Omloop van de Alblasserwaard (NHC) | 1e |
9 mei 2015 | Marianne Vos Classic (NHC) | 1e |
19 mei 2015 | Herkenbosch (WFL Chrono, tijdrit) | 1e |
23 mei 2015 | Keulen (C1, tijdrit) | 1e |
25 mei 2015 | Keulen (C1) | 1e |
30 mei 2015 | Utrecht (C1-EHC) | 1e |
31 mei 2015 | Utrecht (C1-EHC, tijdrit) | 1e |
5 juni 2015 | Maniago (Italië, WC tijdrit) | 2e |
6 juni 2015 | Maniago (Italië, WC) | 1e |
14 juni 2015 | Yverdon-les-Bains (Zwi, WC tijdrit) | 2e |
15 juni 2015 | Yverdon-les-Bains (Zwitserland, WC) | 1e |
18 juni 2015 | Panheel (WFL Chrono, tijdrit) | 1e |
24 juni 2015 | Emmen (NK tijdrijden) | 1e |
27 juni 2015 | Bladel (NK weg) | 1e |
12 juli 2015 | Obdam (NHC) | 1e |
24 juli 2015 | Elzach (Duitsland, WC tijdrit) | 2e |
26 juli 2015 | Elzach (Duitsland, WC) | 2e |
31 juli 2015 | Notwill (Zwitserland, WK tijdrit) | 1e |
2 augustus 2015 | Notwill (Zwitserland, WK) | 2e |
23 augustus 2015 | Adelante (NHC, finale) | |
11-13 september 2015 | Pietermaritzburg (Zuid-Afrika, WC)* | |
25-27 september 2015 | Praag (Tsjechië, C1) |
* = onder voorwaarde van selectie
NHC = nationale handbike competitie
C1 = internationale wedstrijd, niveau lager dan de wereldbekerwedstrijden
WC = wereldbekerwedstrijd
NK = nationaal kampioenschap
WK = wereldkampioenschappen